Notenfrequenzen – Tabelle (C1–B8)
Frequenzen aller Noten in der gleichstufigen Stimmung bei Kammerton A4 = 440 Hz (ISO 16), mit MIDI-Notennummer. Jede Oktave verdoppelt die Frequenz; ein Halbton entspricht dem Faktor 2^(1/12).
Die Werte stehen in zwei Ansichten: chromatisch von C1 bis B8 mit MIDI-Notennummer, und als Oktav-Matrix mit einer Zeile je Tonname. In der Matrix liest man eine Tonklasse über alle Oktaven in einer Zeile ab – etwa alle C von C1 bis C8 – oder findet eine einzelne Note wie A#4 direkt im Schnittpunkt. Einen frei einstellbaren Kammerton bietet der Notenfrequenz-Rechner.
Frequenzen bei Kammerton A4 = 440 Hz:
| Note | MIDI | Frequenz |
|---|---|---|
| C1 | 24 | 32,70 Hz |
| C#1 | 25 | 34,65 Hz |
| D1 | 26 | 36,71 Hz |
| D#1 | 27 | 38,89 Hz |
| E1 | 28 | 41,20 Hz |
| F1 | 29 | 43,65 Hz |
| F#1 | 30 | 46,25 Hz |
| G1 | 31 | 49,00 Hz |
| G#1 | 32 | 51,91 Hz |
| A1 | 33 | 55,00 Hz |
| A#1 | 34 | 58,27 Hz |
| B1 | 35 | 61,74 Hz |
| C2 | 36 | 65,41 Hz |
| C#2 | 37 | 69,30 Hz |
| D2 | 38 | 73,42 Hz |
| D#2 | 39 | 77,78 Hz |
| E2 | 40 | 82,41 Hz |
| F2 | 41 | 87,31 Hz |
| F#2 | 42 | 92,50 Hz |
| G2 | 43 | 98,00 Hz |
| G#2 | 44 | 103,83 Hz |
| A2 | 45 | 110,00 Hz |
| A#2 | 46 | 116,54 Hz |
| B2 | 47 | 123,47 Hz |
| C3 | 48 | 130,81 Hz |
| C#3 | 49 | 138,59 Hz |
| D3 | 50 | 146,83 Hz |
| D#3 | 51 | 155,56 Hz |
| E3 | 52 | 164,81 Hz |
| F3 | 53 | 174,61 Hz |
| F#3 | 54 | 185,00 Hz |
| G3 | 55 | 196,00 Hz |
| G#3 | 56 | 207,65 Hz |
| A3 | 57 | 220,00 Hz |
| A#3 | 58 | 233,08 Hz |
| B3 | 59 | 246,94 Hz |
| C4 | 60 | 261,63 Hz |
| C#4 | 61 | 277,18 Hz |
| D4 | 62 | 293,66 Hz |
| D#4 | 63 | 311,13 Hz |
| E4 | 64 | 329,63 Hz |
| F4 | 65 | 349,23 Hz |
| F#4 | 66 | 369,99 Hz |
| G4 | 67 | 392,00 Hz |
| G#4 | 68 | 415,30 Hz |
| A4 | 69 | 440,00 Hz |
| A#4 | 70 | 466,16 Hz |
| B4 | 71 | 493,88 Hz |
| C5 | 72 | 523,25 Hz |
| C#5 | 73 | 554,37 Hz |
| D5 | 74 | 587,33 Hz |
| D#5 | 75 | 622,25 Hz |
| E5 | 76 | 659,26 Hz |
| F5 | 77 | 698,46 Hz |
| F#5 | 78 | 739,99 Hz |
| G5 | 79 | 783,99 Hz |
| G#5 | 80 | 830,61 Hz |
| A5 | 81 | 880,00 Hz |
| A#5 | 82 | 932,33 Hz |
| B5 | 83 | 987,77 Hz |
| C6 | 84 | 1.046,50 Hz |
| C#6 | 85 | 1.108,73 Hz |
| D6 | 86 | 1.174,66 Hz |
| D#6 | 87 | 1.244,51 Hz |
| E6 | 88 | 1.318,51 Hz |
| F6 | 89 | 1.396,91 Hz |
| F#6 | 90 | 1.479,98 Hz |
| G6 | 91 | 1.567,98 Hz |
| G#6 | 92 | 1.661,22 Hz |
| A6 | 93 | 1.760,00 Hz |
| A#6 | 94 | 1.864,66 Hz |
| B6 | 95 | 1.975,53 Hz |
| C7 | 96 | 2.093,00 Hz |
| C#7 | 97 | 2.217,46 Hz |
| D7 | 98 | 2.349,32 Hz |
| D#7 | 99 | 2.489,02 Hz |
| E7 | 100 | 2.637,02 Hz |
| F7 | 101 | 2.793,83 Hz |
| F#7 | 102 | 2.959,96 Hz |
| G7 | 103 | 3.135,96 Hz |
| G#7 | 104 | 3.322,44 Hz |
| A7 | 105 | 3.520,00 Hz |
| A#7 | 106 | 3.729,31 Hz |
| B7 | 107 | 3.951,07 Hz |
| C8 | 108 | 4.186,01 Hz |
| C#8 | 109 | 4.434,92 Hz |
| D8 | 110 | 4.698,64 Hz |
| D#8 | 111 | 4.978,03 Hz |
| E8 | 112 | 5.274,04 Hz |
| F8 | 113 | 5.587,65 Hz |
| F#8 | 114 | 5.919,91 Hz |
| G8 | 115 | 6.271,93 Hz |
| G#8 | 116 | 6.644,88 Hz |
| A8 | 117 | 7.040,00 Hz |
| A#8 | 118 | 7.458,62 Hz |
| B8 | 119 | 7.902,13 Hz |
Oktav-Matrix
Dieselben Werte nach Oktaven geordnet – eine Zeile je Tonname:
| Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 32,70 | 65,41 | 130,81 | 261,63 | 523,25 | 1.046,50 | 2.093,00 | 4.186,01 |
| C# | 34,65 | 69,30 | 138,59 | 277,18 | 554,37 | 1.108,73 | 2.217,46 | 4.434,92 |
| D | 36,71 | 73,42 | 146,83 | 293,66 | 587,33 | 1.174,66 | 2.349,32 | 4.698,64 |
| D# | 38,89 | 77,78 | 155,56 | 311,13 | 622,25 | 1.244,51 | 2.489,02 | 4.978,03 |
| E | 41,20 | 82,41 | 164,81 | 329,63 | 659,26 | 1.318,51 | 2.637,02 | 5.274,04 |
| F | 43,65 | 87,31 | 174,61 | 349,23 | 698,46 | 1.396,91 | 2.793,83 | 5.587,65 |
| F# | 46,25 | 92,50 | 185,00 | 369,99 | 739,99 | 1.479,98 | 2.959,96 | 5.919,91 |
| G | 49,00 | 98,00 | 196,00 | 392,00 | 783,99 | 1.567,98 | 3.135,96 | 6.271,93 |
| G# | 51,91 | 103,83 | 207,65 | 415,30 | 830,61 | 1.661,22 | 3.322,44 | 6.644,88 |
| A | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 440,00 | 880,00 | 1.760,00 | 3.520,00 | 7.040,00 |
| A# | 58,27 | 116,54 | 233,08 | 466,16 | 932,33 | 1.864,66 | 3.729,31 | 7.458,62 |
| B | 61,74 | 123,47 | 246,94 | 493,88 | 987,77 | 1.975,53 | 3.951,07 | 7.902,13 |
Alle Werte in Hertz, Spaltenkopf = Oktave (A4 = 440 Hz). Jede Spalte nach rechts verdoppelt die Frequenz.